Deye 5 kW on-grid monofaze invertör, konut tipi çatı uygulamaları için idealdir. Deye SUN serisi, tek fazlı şebeke bağlantılı invertörün maksimum güç modellerinden biridir. Yenilikçi hafif tasarımı ile kolay kurulum ve aynı zamanda hızlı DC ve AC bağlantılarına da olanak tanır. Entegre kullanıcı arayüzü (yerel LCD ekran ve butonlar), gerekli ayarların hızlıca seçilmesini sağladığı için devreye alma da aynı derecede kolaydır. Akıllı izleme platformu sayesinde Deye inverterler, herhangi bir sorun olduğunda anında uzaktan kapatmayı destekler. Parametrelerin ayarlanması ve FW güncellemesinin uzaktan yapılması, sistemin işletme ve bakımını kolaylaştırır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
GİRİŞ (DC) | |
Maks. Giriş Gücü | 6500 W |
Maks. Giriş Voltajı | 550 V |
Başlangıç Giriş Voltaj | 80 V |
MPPT Voltaj Aralığı | 70 V ~ 550 V |
Maks. Giriş Akımı | 12,5 A + 12,5 A |
MPPT Adedi | 2 |
MPPT Başına PV Dizi Adedi | 1 |
ÇIKIŞ (AC) | |
Nominal Çıkış Gücü | 5000 W |
Maksimum Aktif Güç | 5500 W |
Nominal Şebeke Voltajı | 230 V |
Şebeke Çıkış Voltaj Aralığı | 180 V ~ 300 V |
Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz (isteğe bağlı) |
Şebeke Frekans Aralığı | 47 Hz ~ 52 Hz / 57 Hz ~ 62 Hz (isteğe bağlı) |
Nominal Şebeke Çıkış Akımı | 21,7 A |
Maksimum Çıkış Akımı | 23,9 A |
Çıkış Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | < %2 |
DC Enjeksiyon Akımı | < %0,5 mA |
Çalışma Fazı | Monofaze |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Ters Polarite | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Çıkış Aşırı Akım | Var |
Çıkış Aşırı Voltaj | Var |
İzolasyon Direnci | Var |
Topraklama Hatası İzleme | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Sıcaklık Koruması | Var |
Entegre DC Anahtarı | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +65°C |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000 m (değer kaybı olmadan) |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | < 25 dB |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
Gece İç Tüketim | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 330x 310 x 172 mm |
Ağırlık | 11 kg |
VERİMLİLİK
Maks. Verimlilik | %97,5 |
Avrupa Verimliliği | %97,3 |
MPPT Verimliliği | >%99 |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | MC4 (eşleşebilir) |
AC Bağlantısı | IP65 dereceli fiş |
Ekran | LCD1602 |
Arayüzler | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Tasarım Ömrü | > 20 yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.