Deye SUN serisi 5 kW monofaze hibrit invertör, konut ve hafif ticari kullanım için uygundur, güneş enerjisinin öz tüketim oranını en üst düzeye çıkarır ve enerji bağımlılığınızı artırır. Gün boyunca PV sistemi, yüklere ilk başta sağlanacak olan elektriği üretir. Ardından fazla enerji aküyü hibrit inverter aracılığıyla şarj edecektir. Son olarak depolanan enerjiyi ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Elektrik kesintisi durumunda kesintisiz besleme sağlamak için akü ayrıca dizel jeneratör tarafından da şarj edilebilir. İnvertör, akü iletişimi için RS485/CAN portu ile donatılmıştır. Entegre LCD ekran ile gerekli ayarlar kolayca yapılır. Akıllı izleme platformu sayesinde Deye inverterler, herhangi bir sorun olduğunda anında kapanır. Parametrelerin ayarlanması ve FW güncellemesinin uzaktan yapılması, sistemin işletme ve bakımını kolaylaştırır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
PV GİRİŞ (DC) | |
Maks. Giriş Gücü | 6500 W |
Nominal PV Giriş Voltajı | 370 V (150 ~ 500 V) |
Başlangıç Giriş Voltaj | 125 V |
MPPT Voltaj Aralığı | 150 V ~ 425 V |
Tam Yük DC Voltaj Aralığı | 300 V ~ 425 V |
PV Giriş Akımı | 13 A + 13 A |
Max. PV Isc | 17 A + 17 A |
MPPT Adedi | 2 |
MPPT Başına PV Dizi Adedi | 1 |
ÇIKIŞ (AC) | |
Nominal Çıkış Gücü & UPS Gücü | 5000 W |
Maksimum Çıkış Gücü | 5500 W |
Nominal Çıkış Akımı | 22,7 A / 21,7 A |
Maksimum Çıkış Akımı | 25 A / 23,9 A |
Maks. Sürekli AC Geçişi | 35 A |
Nominal Çıkış Voltajı | 220 V / 230 V |
Şebeke Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Çıkış Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | < %3 |
DC Enjeksiyon Akımı | < %1,5 mA |
Şebeke Bağlantısı | Monofaze, L/N/PE |
AKÜ GİRİŞ | |
Akü Voltaj Aralığı | 40 V ~ 60 V |
Maks. Şarj ve Deşarj Akımı | 120 A |
Akü Tipi | Lityum, kurşun asit |
Şarj Eğrisi | 3 aşama / dengeleme |
VERİMLİLİK | |
Maks. Verimlilik | %97,6 |
Avrupa Verimliliği | %96,5 |
MPPT Verimliliği | %99,9 |
KORUMA FONKSİYONLARI
PV Dizi Giriş Yıldırım Koruması | Var |
PV Dizi Giriş Ters Polarite | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Çıkış Aşırı Akım | Var |
Çıkış Aşırı Voltaj | Var |
İzolasyon Direnci Tespiti | Var |
Anti-Adalanma | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
AC/DC Parafudr | Tip II |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C (>45°C’de değer kaybı) |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 bağıl nem |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | < 30 dB |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 |
BMS İletişimi | RS485, CAN |
Kurulum Şekli | Duvara monte |
Ölçüler | 330x 580 x 232 mm |
Ağırlık | 20,5 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.