Solplanet ASW K-LT serisi trifaze inverterler, hızlı ve kolay kurulum, güvenilirlik, kullanıcı dostu, güçlü ve yüksek verimlilik özelliklerini bir arada sunuyor. K-LT serisi üç faz invertörler; duvara monte aparatı ile gelir, AiCom Wi-fi modülü ile hızlı ve kolay kurulur. Pratik tasarımı ve akıllı dizi izleme sayesinde çoklu invertörlerin gerekli olduğu büyük ve çok büyük sistemler için idealdir. Su geçirmez ve dayanıklı yapısı sayesinde tüm çevresel koşullara uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
GİRİŞ (DC) | |
Maks. PV Dizi Gücü (STC Modül) | 67500 Wp |
Maksimum Giriş Voltajı | 1100 V |
Nominal Giriş Voltaj | 630 V |
MPPT Voltaj Aralığı | 200 V ~ 1000 V |
Minimum Giriş Voltajı | 200 V |
Başlangıç Voltajı | 250 V |
Maksimum Giriş Akımı | 26 A |
Maksimum Kısa Devre Akımı | 40 A |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 4 / 2 |
ÇIKIŞ (AC) | |
Nominal Çıkış Gücü | 45000 W |
Maksimum Görünür Çıkış Gücü | 45000 VA |
Nominal Çıkış Voltajı | 220V/380V – 230V/400V |
Çıkış Voltaj Aralığı | 180 V ~ 305 V / 312 V ~ 528 V |
Nominal Şebeke Voltajı | 230 V |
Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz |
Şebeke Çıkış Frekansı / Aralığı | 50Hz/45Hz ~ 55 Hz / 60Hz/55Hz ~ 65 Hz |
Maksimum Çıkış Akımı | 75 A |
Nominal Güçte Güç Faktörü | 1 |
Ayarlanabilir Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Nominal Çıkış Harmonik Bozulma (THDi) | <=%3 |
Besleme Fazı | Trifaze, 3-N-PE |
KORUMA FONKSİYONLARI
DC Anahtarı | Var |
Giriş Ters Kutup | Var |
Çıkış Kısa Devre | Var |
Çıkış Aşırı Akım | Var |
Toprak Kaçağı İzleme | Var |
Şebeke İzleme | Var |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
DC Parafudr | Var |
Koruma Sınıfı (IEC 62109-1’e göre) | 1 |
Aşırı Voltaj Kategorisi (IEC 62109-1’e göre) | AC: III, DC: ll |
GENEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | -25oC ~ +60oC |
Çalışma Nemi | %100 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 3000 m |
Soğutma Yöntemi | Aktif soğutma |
Koruma Derecesi | IP65 (IEC 60529’a göre) |
İklimsel Kategori | 4K4H (IEC 60721-3-4’e göre) |
Gece İç Tüketim | < 1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Ölçüler | 670 x 580 x 270 mm |
Ağırlık | 42,5 kg |
VERİMLİLİK
Maksimum Verimlilik | %98,6 |
Avrupa Verimliliği | %98,3 |
DİĞER ÖZELLİKLER
DC Bağlantısı | SUNCLIX (Phoenix Contact) |
AC Bağlantısı | OT konektörü |
Montaj Şekli | Duvara montaj |
Ekran | LED göstergeler (durum/hata/iletişim) |
İletişim Arayüzü | Wi-Fi / RS485 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.